太空梭(2440)盤中速報- 太空梭(2440)急拉3.66%報15.0元,成交1,292張 | Anue鉅亨- 台股盤中
盤中速報- 太空梭(2440)急拉3.66%報15.0元,成交1,292張 | Anue鉅亨- 台股盤中 - Anue鉅亨
太空梭(2440)在 2023-08-11 01:06:39 的即時新聞資訊:盤中速報- 太空梭(2440)急拉3.66%報15.0元,成交1,292張 | Anue鉅亨- 台股盤中。更多太空梭(2440)的新聞內容,包含有「營收:太空梭(2440)7月營收3億6725萬元,月增率-2.35%,年增率56.70%」、「【數報】盤中快報:2440(太空梭)股價急跌至17.30元,壓低幅度達到6.58%。」、「【數報】盤中快報:2440(太空梭)股價急拉至17.25元,拉抬幅度達到5.76%。」、「財報:太空梭(2440)113年第一季歸屬母公司淨損537萬元,EPS -0.04元」、「盤中速報 - 太空梭(2440)大漲7.71%,報18.85元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 太空梭(2440)大漲7.71%,報18.85元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 太空梭(2440)大漲7.71%,報18.85元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「營收速報- 太空梭(2440)4月營收3.57億元年增率高達54.67%」等等。掌握太空梭(2440)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站太空梭(2440)即時新聞
- 2440營收:太空梭(2440)7月營收3億6725萬元,月增率-2.35%,年增率56.70%2024/08/08 06:04
- 2440【數報】盤中快報:2440(太空梭)股價急跌至17.30元,壓低幅度達到6.58%。2024/06/25 01:19
- 2440【數報】盤中快報:2440(太空梭)股價急拉至17.25元,拉抬幅度達到5.76%。2024/06/11 01:12
- 2440財報:太空梭(2440)113年第一季歸屬母公司淨損537萬元,EPS -0.04元2024/05/13 07:36
- 2440盤中速報 - 太空梭(2440)大漲7.71%,報18.85元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/09 03:10
- 2440盤中速報 - 太空梭(2440)大漲7.71%,報18.85元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/09 03:09
- 2440盤中速報 - 太空梭(2440)大漲7.71%,報18.85元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/09 02:11
- 2440營收速報- 太空梭(2440)4月營收3.57億元年增率高達54.67%2024/05/08 08:15
- 2440盤中速報 - 太空梭(2440)大跌7.1%,報16.35元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/08 03:16
- 2440盤中速報 - 太空梭(2440)大跌7.1%,報16.35元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/08 03:15
- 2440盤中速報 - 太空梭(2440)大跌7.1%,報16.35元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/08 02:16
- 2440盤中速報 - 太空梭(2440)急拉5.79%報17.35元,成交1,473張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/06 03:37
- 2440盤中速報 - 太空梭(2440)急拉5.79%報17.35元,成交1,473張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/06 02:58
- 2440《業績-電零組》太空梭2月營收為1.22億元,年減53.96%2024/03/08 07:59
- 2440盤中速報 - 太空梭(2440)大漲7.25%,報14.8元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/26 03:56
- 2440盤中速報 - 太空梭(2440)大漲7.25%,報14.8元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/26 03:53
- 2440盤中速報 - 太空梭(2440)股價拉至漲停,漲停價13.9元,成交1,285張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/26 02:40
- 2440盤中速報- 太空梭(2440)急拉3.35%報13.9元,成交1,356張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/26 02:32
- 2440盤中速報 - 太空梭(2440)大漲7.11%,報13.55元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/26 02:30
- 2440盤中速報- 太空梭(2440)急跌-2.13%報13.8元,成交98張 | Anue鉅亨 ...2023/10/06 01:09
- 2440盤中速報- 太空梭(2440)急拉2.22%報13.8元,成交54張| Anue鉅亨 ...2023/10/05 01:09
- 2440盤中速報- 太空梭(2440)急拉2.66%報13.45元,成交61張| Anue鉅亨 ...2023/09/28 01:22
- 2440盤中速報- 太空梭(2440)急拉2.29%報13.35元,成交539張| Anue鉅亨 ...2023/09/22 04:30
- 2440盤中速報- 太空梭(2440)急跌-2.01%報14.5元,成交81張 | Anue鉅亨 ...2023/09/14 01:10
- 2440盤中速報- 太空梭(2440)急拉2.42%報14.9元,成交57張| Anue鉅亨 ...2023/09/14 01:06
- 2440盤中速報- 太空梭(2440)急拉2.06%報14.9元,成交256張| Anue鉅亨 ...2023/09/12 02:18
- 2440盤中速報- 太空梭(2440)急拉2.09%報14.4元,成交444張| Anue鉅亨 ...2023/09/11 02:54
- 2440盤中速報- 太空梭(2440)急拉2.1%報14.6元,成交248張| Anue鉅亨 ...2023/09/08 02:08
- 2440盤中速報- 太空梭(2440)急拉2.54%報16.15元,成交2,312張 | Anue鉅 ...2023/09/01 04:35
- 2440盤中速報- 太空梭(2440)急跌-2.1%報16.3元,成交612張 | Anue鉅亨 ...2023/09/01 01:09
- 更多相關新聞